Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Basel St. Johann Platz | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 43 | 63 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 59 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 6 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 23 | 29 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |