Luftmessdaten aktuell Dornach vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Dornach | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 55 | 62 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 54 | 59 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 4 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 39 | 33 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |