Luftmessdaten aktuell Binningen vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Binningen | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 50 | 65 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 56 | 61 | 59 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 8 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 21 | 40 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |