Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Sissach-Bützenen | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 19 | 57 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 34 | 55 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 44 | 51 | 37 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |