Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Eggenstein | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 26 | 26 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 20 | 20 | 42 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 28 | 37 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 10 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |