Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Mannheim-Nord | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 28 | 40 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 26 | 26 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 29 | 43 | 33 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 4 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |