Luftmessdaten aktuell Mannheim-Mitte vom 01.01.2014 Stand 21:00 und vom 31.12.2013 |
Mannheim-Mitte | 01.01.2014 | 31.12.2013 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 25 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | - | 18 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | 26 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 52 | 32 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 6 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |