Luftmessdaten aktuell Mannheim-Süd vom 05.05.2011 Stand 06:00 und vom 04.05.2011 |
Mannheim-Süd | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 6 | 97 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 5 | 39 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 16 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 77 | 82 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |