Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Heidelberg | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 22 | 29 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 17 | 30 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 23 | 39 | 28 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |