Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Wiesloch | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 19 | 30 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 9 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 38 | 27 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |