Luftmessdaten aktuell Kehl vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Kehl | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 36 | 43 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 34 | 46 | 59 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 24 | 21 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |