Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 22.11.2024 Stand 12:00 und vom 21.11.2024 |
Weil am Rhein | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 37 | 64 | 55 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 41 | 55 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 19 | 24 | 26 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |