Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Schwarzwald-Süd | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 61 | 69 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 57 | 63 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 2 | 2 | 2 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 8 | 7 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |