Luftmessdaten aktuell Waldshut vom 05.05.2011 Stand 06:00 und vom 04.05.2011 |
Waldshut | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 73 | 101 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 71 | 82 | 92 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 14 | 38 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |