Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Neuenburg | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 46 | 68 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 65 | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 14 | 20 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |