Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Baden-Baden | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 57 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 35 | 35 | 60 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 23 | 23 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |