Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Karlsruhe-Nordwest | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 36 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 28 | 30 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 22 | 28 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |