Luftmessdaten aktuell Freiburg vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Freiburg | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 33 | 47 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 27 | 54 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 29 | 18 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |