Luftmessdaten aktuell Odenwald vom 05.05.2011 Stand 06:00 und vom 04.05.2011 |
Odenwald | 05.05.2011 | 04.05.2011 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 88 | 88 | 103 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 86 | 94 | 101 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 8 | 13 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |