Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Ludwigshafen-Oppau | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 40 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 33 | 33 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 2 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 21 | 43 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |