Luftmessdaten aktuell Speyer-St.Guido Stifts vom 31.10.2012 Stand 21:00 und vom 30.10.2012 |
Speyer-St.Guido Stifts | 31.10.2012 | 30.10.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |