![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Heinigstraße vom 06.04.2025 Stand 13:00 und vom 05.04.2025 |
Ludwigshafen-Heinigstraße | 06.04.2025 | 05.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 22 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 8 | 60 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |