Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 22.11.2024 Stand 10:00 und vom 21.11.2024 |
Strasbourg Nord | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 47 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 41 | 48 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 23 | 23 | 28 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |