Luftmessdaten aktuell Colmar Est vom 04.09.2012 Stand 14:00 und vom 03.09.2012 |
Colmar Est | 04.09.2012 | 03.09.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |