Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Mulhouse Sud II | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 42 | 62 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 45 | 55 | 49 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 8 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 8 | 24 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |