Luftmessdaten aktuell Vosges Moyennes vom 29.04.2015 Stand 12:00 und vom 28.04.2015 |
Vosges Moyennes | 29.04.2015 | 28.04.2015 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 77 | 77 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 55 | 56 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |