Luftmessdaten aktuell Mulhouse_IQA vom 22.11.2024 Stand 11:00 und vom 21.11.2024 |
Mulhouse_IQA | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 66 | 64 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 49 | 59 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 8 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 17 | 25 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |