Données actuelles de qualité de l'air à Binningen du 25.11.2024 à 08:00 et du 24.11.2024 |
Binningen | 25.11.2024 | 24.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 29 | 40 | 49 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 33 | 33 | 44 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 24 | 33 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |