Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 22.11.2024 à 07:00 et du 21.11.2024 |
Sissach-Bützenen | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 34 | 57 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 48 | 55 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 27 | 27 | 37 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |