Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Eggenstein | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 20 | 21 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 15 | 19 | 42 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 12 | 28 | 37 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 10 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |