Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Mannheim-Nord | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 39 | 40 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 21 | 21 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 11 | 11 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 28 | 33 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 0 | 0 | 4 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |