Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Kehl | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 30 | 43 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 46 | 59 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 17 | 19 | 21 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |