Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Schwarzwald-Süd | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 49 | 63 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 63 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 2 | 2 | 2 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 8 | 7 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |