Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Baden-Baden | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 29 | 29 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 26 | 35 | 60 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 12 | 23 | 23 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |