Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Freiburg | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 18 | 47 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 43 | 54 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 23 | 18 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |