Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Ludwigshafen-Oppau | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 35 | 35 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 25 | 25 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 2 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 21 | 43 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |