Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mundenheim du 22.11.2024 à 05:00 et du 21.11.2024 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 22 | 50 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |