Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Wörth-Marktplatz | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 33 | 34 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 32 | 35 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 10 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 12 | 19 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |