Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Nord-Est Alsace | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 30 | 30 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 28 | 34 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 11 | 14 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |