Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 25.11.2024 à 07:00 et du 24.11.2024 |
Strasbourg Nord | 25.11.2024 | 24.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 34 | 44 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 36 | 40 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 11 | 11 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 22 | 35 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |