Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Clémenceau du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Strasbourg Clémenceau | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 14 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 19 | 19 | 56 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |