Données actuelles de qualité de l'air à CC 3 Frontieres du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
CC 3 Frontieres | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 14 | 28 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |