Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg_IQA du 22.11.2024 à 05:00 et du 21.11.2024 |
Strasbourg_IQA | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 35 | 47 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 44 | 50 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 12 | 28 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |