Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Mulhouse_IQA | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 59 | 66 | 64 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 59 | 59 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 8 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 11 | 25 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |