Données actuelles de qualité de l'air à Colmar_IQA du 22.11.2024 à 06:00 et du 21.11.2024 |
Colmar_IQA | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 38 | 70 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 61 | 65 | 59 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 11 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 15 | 15 | 54 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |